| Číslo a název projektu | Program poskytovatel | Rok realizace |
|---|---|---|
| TN02000069 Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace | 2. VS NCK TA ČR | 2023 – 2028 |
| TM04000048 Laser Improved Novel Surface Engineering and Repair of Tools | 4. VS DELTA2 TA ČR | 2023 – 2025 |
| FW06010210 Výzkum a vývoj tenkých vrstev na bázi kovových skel a technologií pro jejich depozici s využitím v Hi-tech průmyslových aplikacích | 6. VS TREND TA ČR | 2023 – 2026 |
| CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027388 Výzkum a vývoj produktivních nástrojů a technologií pro obrábění velmi přesných děr | OP PIK APLIKACE MPO ČR | 2021 – 2023 |
| CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027007 Rozšíření stávající VaV infrastruktury ve společnosti SHM, s.r.o. | OP PIK POTENCIÁL MPO ČR | 2022 |
| FW03010533 Numerické modely pro optimalizaci inovativních supertvrdých materiálů | 3. VS TREND TA ČR | 2021 – 2025 |
| TM01000015 Vývoj a optimalizace laserových aditivních, substraktivních a transformačních technologií pro nástrojářský průmysl | 1. VS DELTA2 TA ČR | 2020 – 2022 |
| TH04010544 Vývoj nové generace nástrojů pro frézování | 4. VS EPSILON TA ČR | 2019 – 2022 |
| FV30262 Vývoj průmyslové technologie pro depozice tvrdých XBC a TiXN povlaků se zvýšenou lomovou houževnatostí | 3. VS TRIO MPO ČR | 2018 – 2021 |
| TH02010992 Vývoj a optimalizace elektromechanické vzpěry pro ovládání řídících ploch letadel za účelem zvýšení životnosti a bezporuchovosti v bezúdržbovém provoze | 2. VS EPSILON TA ČR | 2017 – 2019 |
| CZ.01.1.02/0.0/15_018/0004426 Průmyslová technologie přípravy PVD vrstev s vysokou tvrdostí | OP PIK APLIKACE MPO ČR | 2016 – 2018 |
| 2.2 RV03/2594 Posílení výrobních kapacit pro povlakování VBD | OPPI ROZVOJ MPO ČR | 2013 – 2014 |
| 2.2 RV03/775 Rozšíření produktového portfolia o nové aplikace PVD povlaků | OPPI ROZVOJ MPO ČR | 2012 – 2013 |
| 4.2 PT03/160 Posílení výzkumné a vývojové kapacity společnosti SHM, s.r.o. | OPPIPOTENCIÁL MPO ČR | 2011 – 2012 |
| Vzdělávejte se pro růst Odborný rozvoj zaměstnanců společnosti SHM, s.r.o. | OP Lidské zdroje a zaměstnanost, MPSV | 2011 |
| Vzdělávejte se 13 projektů vzdělávání zaměstnanců společnosti SHM, s.r.o. | OP Lidské zdroje a zaměstnanost, MPSV | 2009 |
| 2.2 RV01/240 Modernizace a rozšíření přípravy nanokompozitních a jiných tvrdých PVD povlaků | OPPI ROZVOJ MPO ČR | 2007 |
| CZ.04.1.05/1.1.48.1/2124 Modernizace technologie a řízení firmy a rozšíření kapacity povlakovacího centra SHM | SROP Olomoucký kraj MMR ČR | 2005 – 2006 |
| AST3-CT-2003-502741 MACHERENA | 6. rámcový program EC EU | 2004 – 2006 |
| G1RD-CT-2000-00222 NACODRY | 5. rámcový program EC EU | 1999 – 2002 |
| PL972379 ECOFRIM | INCO-COPERNICUS EC EU | 1998 – 2000 |
| CIPA CT92-4014 Powder Metallurgy Materials and High Technology Surface Treatments | NETWORK EC EU | 1993 – 1996 |
